专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1796%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249-251期 | 小 | 0249期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0246期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0237期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0225期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 0181期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0174期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。